उत्तराखंड
सीबीएसई 10वीं 12वीं में कौन सा राज्य बना टॉपर, देखें कैसा रहा रिजल्ट
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा
12वीं के परिणाम जारी हो चुके हैं। स्टूडेंट्स सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in से अपना CBSE 10th 12th Result 2025 रिजल्ट और मार्कशीट चेक कर सकते हैं। छात्र-छात्राओं के पास प्रतिशत के साथ सीबीएसई ने राज्य वार पास प्रतिशत भी बता दिए हैं।
सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2025 में 100 फीसदी पास प्रतिशत के साथ लक्षद्वीप टॉप पर रहा है। उसके बाद ने तेलंगाना 99.73% प्रतिशत के साथ सेकेंड नंबर पर है। वहीं सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2025 में केरल 99.86 % के साथ नंबर वन बना है।
12वीं रिजल्ट
राज्य	पास परसेटेंज
अरुणाचल प्रदेश	79.02%
असम	90.41%
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	92.54%
आंध्र प्रदेश	99.51%
बिहार (पटना)	78.83%
छत्तीसगढ़	82.17%
चंडीगढ़	90.91%
दमन और दीव	95.54%
दिल्ली	95.23%
दादरा और नगर हवेली	92.22%
गोवा	98.06%
गुजरात	92.96%
हरियाणा	91.04%
हिमाचल प्रदेश	92.76%
झारखंड	88.16%
जम्मू और कश्मीर	94.75%
कर्नाटक	95.95%
केरल	99.32%
लद्दाख	52.46%
लक्षद्वीप	100%
मेघालय	95.23 %
मणिपुर	86.78%
मध्य प्रदेश	82.46%
महाराष्ट्र	90.68%
मिजोरम	87.48%
नागालैंड	95.31%
ओडिशा	78.74%
पंजाब	92.47%
पुडुचेरी	90.39%
राजस्थान	89.47%
सिक्किम	89.41%
त्रिपुरा	73.31%
तेलंगाना	99.73%
तमिलनाडु	98.48%
उत्तराखंड	86.15%
उत्तर प्रदेश	80.10%
पश्चिम बंगाल	89.16%
विदेशी स्कूल	94.67%
10वीं रिजल्ट
राज्य	सीबीएसई पास प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश	66.33%
असम	95.13%
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	94.88%
आंध्र प्रदेश	99.73%
बिहार (पटना)	91.78%
छत्तीसगढ़	90.52%
चंडीगढ़	88.50%
दमन और दीव	92.86%
दिल्ली	94.80%
दादरा और नगर हवेली	89.63%
गोवा	99.41%
गुजरात	96.73%
हरियाणा	92.32%
हिमाचल प्रदेश	97.26%
झारखंड	92.16%
जम्मू और कश्मीर	98.19%
कर्नाटक	98.90%
केरल	99.86%
लद्दाख	74.73%
लक्षद्वीप	90.69%
मेघालय	96.35%
मणिपुर	88.93%
मध्य प्रदेश	92.71%
महाराष्ट्र	96.61%
मिजोरम	93.02%
नागालैंड	97.19%
ओडिशा	92.40%
पंजाब	94.49%
पुडुचेरी	88.66%
राजस्थान	94.88%
सिक्किम	79.97%
त्रिपुरा	86.92%
तेलंगाना	99.83%
तमिलनाडु	99.86%
उत्तराखंड	92.99%
उत्तर प्रदेश	90.27%
पश्चिम बंगाल	94.93%
विदेशी स्कूल	98.55 %
 
											
																			
 
																						
											
											
										 
												 
									 
																							 
									 
																							 
									 
																							 
									 
																							 
									 
																							 
									 
																							 
									 
																							 
									 
																							 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						